| 13 июн сб |
14 июн вс |
15 июн пн |
16 июн вт |
17 июн ср |
18 июн чт |
19 июн пт |
20 июн сб |
21 июн вс |
22 июн пн |
23 июн вт |
24 июн ср |
25 июн чт |
26 июн пт |
27 июн сб |
28 июн вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочее |
|||||||||||||||
| 08:00 | 12:24 | 08:00 | 08:00 | 12:24 | 08:00 | ||||||||||
| 08:18 | 12:42 | 08:18 | 08:18 | 12:42 | 08:18 | ||||||||||
| 08:36 | 13:00 | 08:36 | 08:36 | 13:00 | 08:36 | ||||||||||
| 08:54 | 13:18 | 08:54 | 08:54 | 13:18 | 08:54 | ||||||||||
| 09:12 | 13:36 | 09:12 | 09:12 | 13:36 | 09:12 | ||||||||||
| 09:30 | 13:54 | 09:30 | 09:30 | 13:54 | 09:30 | ||||||||||
| 09:48 | 14:12 | 09:48 | 09:48 | 14:12 | 09:48 | ||||||||||
| 10:06 | 14:30 | 10:06 | 10:06 | 14:30 | 10:06 | ||||||||||
| 10:24 | 14:48 | 10:24 | 10:24 | 14:48 | 10:24 | ||||||||||
| 10:42 | 15:06 | 10:42 | 10:42 | 15:06 | 10:42 | ||||||||||
| 11:00 | 15:24 | 11:00 | 11:00 | 15:24 | 11:00 | ||||||||||
| 11:18 | 15:42 | 11:18 | 11:18 | 15:42 | 11:18 | ||||||||||
| 11:36 | 16:00 | 11:36 | 11:36 | 16:00 | 11:36 | ||||||||||
| 11:54 | 16:18 | 11:54 | 11:54 | 16:18 | 11:54 | ||||||||||
| 16:36 | 12:12 | 12:12 | 16:36 | 12:12 | |||||||||||
| 16:54 | 12:30 | 12:30 | 16:54 | 12:30 |
ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР
г Нальчик, ул Шогенова, д 2 42-32-56Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


