3 дек - 18 дек
3 дек - 18 дек
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
10 дек вт |
11 дек ср |
12 дек чт |
13 дек пт |
14 дек сб |
15 дек вс |
16 дек пн |
17 дек вт |
18 дек ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шогенова 32,блок 2,этаж 2, каб 7 |
безсод Шогенова 32,блок 2,этаж 2, каб 7 |
Шогенова 32,блок 2,этаж 2, каб 7 |
|||||||||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||
11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | ||||||||||
11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ||||||||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||||||
12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||||||||||
12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | ||||||||||
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | ||||||||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||
14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | ||||||||||
14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | ||||||||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||||||||||
15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | ||||||||||
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | ||||||||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР
г Нальчик, ул Шогенова, д 4 +7Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.