24 ноя - 9 дек
24 ноя - 9 дек
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 08:00 | |||
08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 08:12 | |||
08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 08:24 | |||
08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 08:36 | |||
08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 08:48 | |||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 09:00 | |||
09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 09:12 | |||
09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 09:24 | |||
09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 09:36 | |||
09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 09:48 | |||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 10:00 | |||
10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 10:12 | |||
10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 10:24 | |||
10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 10:36 | |||
10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 10:48 | |||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 11:00 | |||
11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 11:12 | |||
11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 11:24 | |||
11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 11:36 | |||
11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 11:48 | |||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 12:00 | |||
12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 12:12 | |||
12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 12:24 | |||
12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 12:36 | |||
12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 12:48 | |||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 13:00 | |||
13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 13:12 |
ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер» Минздрава КБР
г Нальчик, ул Осетинская, д 134 775490Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.