| 26 сен сб |
27 сен вс |
28 сен пн |
29 сен вт |
30 сен ср |
1 окт чт |
2 окт пт |
3 окт сб |
4 окт вс |
5 окт пн |
6 окт вт |
7 окт ср |
8 окт чт |
9 окт пт |
10 окт сб |
11 окт вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:18 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||||
| 13:30 | 08:06 | 08:12 | 08:12 | ||||||||||||
| 13:36 | 08:12 | 08:24 | 08:24 | ||||||||||||
| 13:42 | 08:24 | 08:36 | 08:36 | ||||||||||||
| 13:54 | 08:36 | 08:48 | 08:48 | ||||||||||||
| 14:00 | 08:48 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||
| 14:06 | 09:00 | 09:12 | 09:12 | ||||||||||||
| 14:10 | 09:12 | 09:24 | 09:24 | ||||||||||||
| 14:12 | 09:24 | 09:36 | 09:36 | ||||||||||||
| 14:18 | 09:36 | 09:48 | 09:48 | ||||||||||||
| 14:30 | 09:48 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||||
| 14:36 | 10:00 | 10:12 | 10:12 | ||||||||||||
| 14:40 | 10:12 | 10:24 | 10:24 | ||||||||||||
| 14:42 | 10:24 | 10:36 | 10:36 | ||||||||||||
|
14:45
|
10:36 | 10:48 | 10:48 | ||||||||||||
| 14:54 | 10:48 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||||
|
14:56
|
11:00 | 11:12 | 11:12 | ||||||||||||
| 15:06 | 11:12 | 11:24 | 11:24 | ||||||||||||
| 15:18 | 11:24 | 11:36 | 11:36 | ||||||||||||
| 15:30 | 11:36 | 11:48 | 11:48 | ||||||||||||
|
15:36
|
11:48 | 12:00 | 12:00 | ||||||||||||
| 15:42 | 12:00 | 12:12 | 12:12 | ||||||||||||
| 15:54 | 12:12 | 12:24 | 12:24 | ||||||||||||
| 16:06 | 12:24 | 12:36 | 12:36 | ||||||||||||
| 16:18 | 12:36 | 12:48 | 12:48 | ||||||||||||
| 16:22 | 12:48 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||
| 16:30 | 13:00 | 13:12 | 13:12 | ||||||||||||
| 16:42 | 13:12 | 13:24 | 13:24 | ||||||||||||
| 16:54 | 13:24 | ||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||
| 17:06 | |||||||||||||||
| 17:18 | |||||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||||
| 17:42 | |||||||||||||||
| 17:54 | |||||||||||||||
| 18:06 | |||||||||||||||
| 18:18 | |||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||
| 18:42 |
ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер» Минздрава КБР
г Нальчик, ул Осетинская, д 134 775490Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


