Зандарова Каролина Юсуповна Терапевт
Участок: 4
16 май - 31 май
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
больничный
праздничный
14:00 08:00 13:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 13:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00
14:15 08:15 13:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15 13:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15
14:30 08:30 13:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30 13:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30
14:45 08:45 13:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45 13:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45
15:00 09:00 14:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 14:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00
15:15 09:15 14:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15 14:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15
15:30 09:30 14:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30 14:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30
15:45 09:45 14:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45 14:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45
16:00 10:00 15:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 15:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00
16:15 10:15 15:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15 15:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15
16:30 10:30 15:30 10:30 16:30 10:30 16:30 10:30 15:30 10:30 16:30 10:30 16:30 10:30
16:45 10:45 15:45 10:45 16:45 10:45 16:45 10:45 15:45 10:45 16:45 10:45 16:45 10:45
17:00 11:00 16:00 11:00 17:00 11:00 17:00 11:00 16:00 11:00 17:00 11:00 17:00 11:00
17:15 11:15 16:15 11:15 17:15 11:15 17:15 11:15 16:15 11:15 17:15 11:15 17:15 11:15
17:30 11:30 16:30 11:30 17:30 11:30 17:30 11:30 16:30 11:30 17:30 11:30 17:30 11:30
17:45 11:45 16:40 11:45 17:45 11:45 17:45 11:45 16:40 11:45 17:45 11:45 17:45 11:45
18:00 12:00 16:50 12:00 18:00 12:00 18:00 12:00 16:50 12:00 18:00 12:00 18:00 12:00
18:15 12:15 12:15 18:15 12:15 18:15 12:15 12:15 18:15 12:15 18:15 12:15
18:30 12:30 12:30 18:30 12:30 18:30 12:30 12:30 18:30 12:30 18:30 12:30
18:40 12:40 12:40 18:40 12:40 18:40 12:40 12:40 18:40 12:40 18:40 12:40
18:50 12:50 12:50 18:50 12:50 18:50 12:50 12:50 18:50 12:50 18:50 12:50

ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик

г Нальчик, Пр-кт Шогенцукова, д 40 77-71-77