Кабардокова Ирина Хасанбиевна Оториноларинголог
11 май - 26 май
11 май
сб
12 май
вс
13 май
пн
14 май
вт
15 май
ср
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16
08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52
10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40
10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28
11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44
11:53 11:53 11:53 11:53 11:53 11:53 11:53 11:53 11:53 11:53 11:53 11:53
12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02
12:11 12:11 12:11 12:11 12:11 12:11 12:11 12:11 12:11 12:11 12:11 12:11
12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20
12:29 12:29 12:29 12:29 12:29 12:29 12:29 12:29 12:29 12:29 12:29 12:29
12:38 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38
12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47
12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56
13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05
13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14
13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23
13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32
13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41
13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50
13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59
14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10
14:21 14:21 14:21 14:21 14:21 14:21 14:21 14:21 14:21 14:21 14:21 14:21
14:32 14:32 14:32 14:32 14:32 14:32 14:32 14:32 14:32 14:32 14:32 14:32
14:43 14:43 14:43 14:43 14:43 14:43 14:43 14:43 14:43 14:43 14:43 14:43
14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54
15:05 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05
15:16 15:16 15:16 15:16 15:16 15:16 15:16 15:16 15:16 15:16 15:16 15:16
15:27 15:27 15:27 15:27 15:27 15:27 15:27 15:27 15:27 15:27 15:27 15:27
15:38 15:38 15:38 15:38 15:38 15:38 15:38 15:38 15:38 15:38 15:38 15:38
15:49 15:49 15:49 15:49 15:49 15:49 15:49 15:49 15:49 15:49 15:49 15:49
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
16:11 16:11 16:11 16:11 16:11 16:11 16:11 16:11 16:11 16:11 16:11 16:11
16:22 16:22 16:22 16:22 16:22 16:22 16:22 16:22 16:22 16:22 16:22 16:22

ГБУЗ «Районная больница» с. Заюково

Заюково С, ул Кирова, д 291 88663438303