Шегидевич Елена Игоревна Детский кардиолог
2 май - 17 май
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
12 май
вс
13 май
пн
14 май
вт
15 май
ср
16 май
чт
17 май
пт
выходной
выходной
09:00 13:00 09:00 13:00 09:00 13:00 13:00 09:00 13:00 13:00 09:00 13:00
09:15 13:15 09:15 13:15 09:15 13:15 13:15 09:15 13:15 13:15 09:15 13:15
09:30 13:30 09:30 13:30 09:30 13:30 13:30 09:30 13:30 13:30 09:30 13:30
09:45 13:45 09:45 13:45 09:45 13:45 13:45 09:45 13:45 13:45 09:45 13:45
10:00 14:00 10:00 14:00 10:00 14:00 14:00 10:00 14:00 14:00 10:00 14:00
10:15 14:15 10:15 14:15 10:15 14:15 14:15 10:15 14:15 14:15 10:15 14:15
10:30 14:30 10:30 14:30 10:30 14:30 14:30 10:30 14:30 14:30 10:30 14:30
10:45 14:45 10:45 14:45 10:45 14:45 14:45 10:45 14:45 14:45 10:45 14:45
11:00 15:00 11:00 15:00 11:00 15:00 15:00 11:00 15:00 15:00 11:00 15:00
11:15 15:15 11:15 15:15 11:15 15:15 15:15 11:15 15:15 15:15 11:15 15:15
11:30 15:30 11:30 15:30 11:30 15:30 15:30 11:30 15:30 15:30 11:30 15:30
11:45 15:45 11:45 15:45 11:45 15:45 15:45 11:45 15:45 15:45 11:45 15:45
12:00 16:00 12:00 16:00 12:00 16:00 16:00 12:00 16:00 16:00 12:00 16:00
12:15 16:15 12:15 16:15 12:15 16:15 16:15 12:15 16:15 16:15 12:15 16:15
12:30 16:30 12:30 16:30 12:30 16:30 16:30 12:30 16:30 16:30 12:30 16:30
12:45 16:45 12:45 16:45 12:45 16:45 16:45 12:45 16:45 16:45 12:45 16:45
13:00 17:00 13:00 17:00 13:00 17:00 13:00 17:00 17:00 13:00 17:00
13:15 17:15 13:15 17:15 13:15 17:15 13:15 17:15 17:15 13:15 17:15
13:30 17:30 13:30 17:30 13:30 17:30 13:30 17:30 17:30 13:30 17:30
13:45 17:45 13:45 17:45 13:45 17:45 13:45 17:45 17:45 13:45 17:45

ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР

г Нальчик, ул Головко, д 18 42-32-56