Догова Диана Мухадиновна Терапевт
Участки: 16 17 18
20 май - 4 июн
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
праздничный
08:00 13:30 08:00 13:30 08:00 13:00 08:00 13:30 08:00 13:30 08:00 13:00 08:00 13:30
08:15 13:45 08:15 13:45 08:15 13:15 08:15 13:45 08:15 13:45 08:15 13:15 08:15 13:45
08:30 14:00 08:30 14:00 08:30 13:30 08:30 14:00 08:30 14:00 08:30 13:30 08:30 14:00
08:45 14:15 08:45 14:15 08:45 13:45 08:45 14:15 08:45 14:15 08:45 13:45 08:45 14:15
09:00 14:30 09:00 14:30 09:00 14:00 09:00 14:30 09:00 14:30 09:00 14:00 09:00 14:30
09:15 14:45 09:15 14:45 09:15 14:15 09:15 14:45 09:15 14:45 09:15 14:15 09:15 14:45
09:30 15:00 09:30 15:00 09:30 14:30 09:30 15:00 09:30 15:00 09:30 14:30 09:30 15:00
09:45 15:15 09:45 15:15 09:45 14:45 09:45 15:15 09:45 15:15 09:45 14:45 09:45 15:15
10:00 15:30 10:00 15:30 10:00 15:00 10:00 15:30 10:00 15:30 10:00 15:00 10:00 15:30
10:15 15:45 10:15 15:45 10:15 15:15 10:15 15:45 10:15 15:45 10:15 15:15 10:15 15:45
10:30 16:00 10:30 16:00 10:30 15:30 10:30 16:00 10:30 16:00 10:30 15:30 10:30 16:00
10:45 16:15 10:45 16:15 10:45 15:45 10:45 16:15 10:45 16:15 10:45 15:45 10:45 16:15
11:00 16:30 11:00 16:30 11:00 16:00 11:00 16:30 11:00 16:30 11:00 16:00 11:00 16:30
11:15 16:45 11:15 16:45 11:15 16:15 11:15 16:45 11:15 16:45 11:15 16:15 11:15 16:45
11:30 17:00 11:30 17:00 11:30 16:30 11:30 17:00 11:30 17:00 11:30 16:30 11:30 17:00
11:45 17:15 11:45 17:15 11:45 16:40 11:45 17:15 11:45 17:15 11:45 16:40 11:45 17:15
12:00 17:30 12:00 17:30 12:00 16:50 12:00 17:30 12:00 17:30 12:00 16:50 12:00 17:30
12:15 17:45 12:15 17:45 12:15 12:15 17:45 12:15 17:45 12:15 12:15 17:45
12:30 18:00 12:30 18:00 12:30 12:30 18:00 12:30 18:00 12:30 12:30 18:00
12:45 18:10 12:40 18:10 12:40 12:40 18:10 12:40 18:10 12:40 12:40 18:10
18:20 12:50 18:20 12:50 12:50 18:20 12:50 18:20 12:50 12:50 18:20

ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик

г Нальчик, ул Мечиева, д 207, Корпус А 77-48-69