Бугдаева Зумруд Тажудиновна Кардиолог
18 май - 2 июн
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
Отпуск
праздничный
Отпуск
Отпуск
09:00
13:24
08:30
13:24
08:30
13:24
09:00
13:24
08:30
13:24
08:30
13:24
09:00
09:24 13:48 08:54 13:48 08:54 13:48 09:24 13:48 08:54 13:48 08:54 13:48 09:24
09:48 14:12 09:18 14:12 09:18 14:12 09:48 14:12 09:18 14:12 09:18 14:12 09:48
10:12 14:36 09:42 14:36 09:42 14:36 10:12 14:36 09:42 14:36 09:42 14:36 10:12
10:36 15:00 10:06 15:00 10:06 15:00 10:36 15:00 10:06 15:00 10:06 15:00 10:36
11:00 15:24 10:30 15:24 10:30 15:24 11:00 15:24 10:30 15:24 10:30 15:24 11:00
11:24 15:48 10:54 15:48 10:54 15:48 11:24 15:48 10:54 15:48 10:54 15:48 11:24
11:48 16:12 11:18 16:12 11:18 16:12 11:48 16:12 11:18 16:12 11:18 16:12 11:48
12:12 16:36 11:42 16:36 11:42 16:36 12:12 16:36 11:42 16:36 11:42 16:36 12:12
12:36 17:00 12:06 17:00 12:06 17:00 12:36 17:00 12:06 17:00 12:06 17:00 12:36
12:30
17:24
12:30
17:24 17:24
12:30
17:24
12:30
17:24
12:54 17:48 12:54 17:48 17:48 12:54 17:48 12:54 17:48
18:12 18:12 18:12 18:12 18:12

ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик

г Нальчик, Пр-кт Шогенцукова, д 40 77-71-77