Биттирова Аида Зейтуновна Эндокринолог
19 май - 3 июн
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
08:30 08:30 10:00 08:30 08:30 08:30 08:30 10:00
08:49 08:49 10:19 08:49 08:49 08:49 08:49 10:19
09:08 09:08 10:38 09:08 09:08 09:08 09:08 10:38
09:27 09:27 10:57 09:27 09:27 09:27 09:27 10:57
09:46 09:46 11:16 09:46 09:46 09:46 09:46 11:16
10:05 10:05 11:35 10:05 10:05 10:05 10:05 11:35
10:24 10:24 11:54 10:24 10:24 10:24 10:24 11:54
10:43 10:43 12:13 10:43 10:43 10:43 10:43 12:13
11:02 11:02 12:32 11:02 11:02 11:02 11:02 12:32
11:21 11:21 12:51 11:21 11:21 11:21 11:21 12:51
11:40 11:40 13:10 11:40 11:40 11:40 11:40 13:10
11:51 11:51 13:21 11:51 11:51 11:51 11:51 13:21
12:02 12:02 13:32 12:02 12:02 12:02 12:02 13:32
12:13 12:13 13:43 12:13 12:13 12:13 12:13 13:43
12:24 12:24 13:54 12:24 12:24 12:24 12:24 13:54
12:35 12:35 14:05 12:35 12:35 12:35 12:35 14:05
12:46 12:46 14:16 12:46 12:46 12:46 12:46 14:16
12:57 12:57 14:27 12:57 12:57 12:57 12:57 14:27
13:08 13:08 14:38 13:08 13:08 13:08 13:08 14:38
13:19 13:19 14:49 13:19 13:19 13:19 13:19 14:49
13:30 13:30 15:00 13:30 13:30 13:30 13:30 15:00
13:41 13:41 15:11 13:41 13:41 13:41 13:41 15:11
13:56 13:56 15:26 13:56 13:56 13:56 13:56 15:26
14:11 14:00 15:41 14:11 14:05 14:00 14:00 15:41
14:20 14:11 15:56 14:20 14:11 14:11 14:11 15:56
14:26 14:20 16:00 14:26 14:20 14:20 14:20 16:11
14:30 14:26 16:11 14:32 14:26 14:26 14:26 16:26
14:41 14:41 16:20 14:41 14:30 14:30 14:41 16:41
14:50 14:56 16:26 14:56 14:41 14:41 14:56 16:56
14:56 15:00 16:30 15:02 14:50 14:56 15:11 17:11
15:05 15:11 16:41 15:11 14:56 15:00 15:26 17:26
15:11 15:26 16:50 15:20 15:00 15:11 15:41 17:41
15:20 15:41 16:56 15:26 15:11 15:20 15:56
15:26 15:56 17:02 15:30 15:26 15:26
15:41 17:11 15:41 15:30 15:30
15:56 17:26 15:50 15:41 15:41
16:00 17:30 15:56 15:56 15:56
17:41

ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.о. Нальчик

г Нальчик, ул Хмельницкого, д 31 8866496104